
LED 150cm Single Batten CRI> 80 SMD3825
Els llistons dobles únics LED poden estalviar energia fins a un 60% i són el millor substitut per a la instal·lació de fusta doble. A causa de l’alta eficàcia del lum i el millor reemplaçament dels bessons fluorescents, l’adhesió de llistons és molt popular al mercat europeu.
Enviar la consulta
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Per què escollir-nos? |
Toppo Lighting és un dels reemplaçadors fluorescents de tubs de fixació de tubs tradicionals líders? fabricants i proveïdors a la Xina, equipats amb una fàbrica productiva. Us donem la benvinguda per importar el reemplaçament de fluorescència de tubs tradicionals més nou? a preu competitiu amb nosaltres. També us podem oferir un servei personalitzat.
|
| Article | Símbol | 2 peus / 60cm / 22w | 4 peus / 120cm / 32w | 5 peus / 150 cm / 540W | 5 peus / 150cm / 55W | 6 peus / 180cm / 65W |
| Codi de producte | / | TP-BTS2D1-22-E0 | TP-BTS4D1-32-E0 | TP-BTS5D1-40-E0 | TP-BTS5D1-55-E0 | TP-BTS6D1-65-E0 |
| Potència nominal | W | 18 | 32 | 40 | 55 | 65 |
| LED Typ / Qty | SMD3825 | 132 | 192 | 240 | 364 | 442 |
| Flux lluminós | LM | typ.2650-2850 | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ6500-7000 | typ.7800-8400 |
| Eficàcia lluminosa | LM / W | typ.120-130 | ||||
| Índex de colors | Ra | Ra> 80 | ||||
| Temperatura de color | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Manteniment de Lumen | % | > 80% | ||||
| Voltatge d’entrada d’AC | V | AC100-277V | ||||
| Factor de potència | PF | PF> 0,95 | ||||
| Sense parpelleig | / | Sí | ||||
| Canvi de cicle abans del fracàs | Temps | 100000 | ||||
| Esperança de vida | Hores | 50000 hores | ||||
| Garantia | Anys | 5 anys | ||||
| Temperatura d’operació | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Temperatura del magatzem | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Etiquetes populars: LED de 150 cm de fusta solta cri> 80 smd3825, proveïdors de Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, preu, més recent, fabricats a la Xina
You Might Also Like
Enviar la consulta








